Size Guide
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 28 |
| M | 38–40 | 29 |
| L | 42–44 | 30 |
| XL | 46–48 | 31 |
| 2XL | 50–52 | 32 |
Measurements are for tees and hoodies; fits are relaxed. Between sizes? Size up.
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 28 |
| M | 38–40 | 29 |
| L | 42–44 | 30 |
| XL | 46–48 | 31 |
| 2XL | 50–52 | 32 |
Measurements are for tees and hoodies; fits are relaxed. Between sizes? Size up.